电 话:0535-8591116(销售)
0535-8595003(供应)
网址 : www.sdfuer.net
邮 箱:yxb@sdfuer.com
地 址:龙口市徐福镇儒林庄村
基础信息:
单位名称:山东福尔有限公司。
组织机构代码:913706811694562495
法定代表人:张玲
生产地址:山东省龙口市徐福镇儒林庄村。
联系方式: 13376384306。生产经营和管理服务的主要内容:化工中间体加工、销售及进出口业务(国家限定或禁止进出口的产品除外);化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。产品及规模:山东福尔有限公司主要产品主要产品包括6-氯-2-硝基甲苯7000吨/年,4-氯-2-硝基甲苯3000吨/年,3-氯-2-甲基苯胺5000吨/年,5-氯-2-甲基苯胺2000吨/年,2,6-二氯甲苯3000吨/年,2,4-二氯甲苯1000吨/年,2,4′-二氟二苯甲酮1000吨/年,氟苯2000吨/年,邻氟甲苯1000吨/年,对氟甲苯1000吨/年,邻氟苯甲酰氯2500吨/年,1,3-环己二酮1000吨/年。
基本信息一览表
单位名称 | 山东福尔有限公司 | ||||||||||
单位注册地址 | 山东省龙口市徐福镇儒林庄村 | 邮编 | 265713 | ||||||||
生产设施地址 | 山东省龙口市徐福镇儒林庄村 | ||||||||||
法定代表人 | 张玲 | 行业类别与代码 | 2631 | ||||||||
总投资 | 144435万元 | 总产值 | 99343万元 | ||||||||
占地面积 | 221900㎡ | 职工人数 | 1310 | ||||||||
环保部门负责人 | 程贤林 | 联系人 | 程贤林 | ||||||||
联系电话 | 0535-8595050 | 传真电话 | 0535-8595492 | ||||||||
电子信箱 | nanfangzhou@sohu.com | ||||||||||
单位网址 | |||||||||||
管理部门及人员 | 管理部门 | 部门 负责人 | 废物管理 负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 | |||||||
环监部 | 程贤林 | 姜兴祥 | 赵树清 | 本科 | |||||||
于天涌 | 本科 | ||||||||||
张名林 | 本科 | ||||||||||
规章制度 | 管理制度 | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 | 培训制度 | 意外事故防范 措施和应急预案 | |||||
有■无□ | 有■无□ | 有■无□ | 有■无□ | 有■无□ | 有■无□ | ||||||
危险废物产生及处理情况一览表
生产单元 | 名 称 | 产生环节 | 性质 | 废物类别 | 废物代码 | 主要成分 | 危险特性 | 处理措施 |
6-氯-2-硝基甲苯 | 废催化剂 | 氯化 | 危险废物 | HW45废催化剂 | 261-084-45 | 三氯化锑 | T | 委托有资质的企业处理处置 |
2,6-二氯甲苯 | 吸附残渣 | 树脂吸附 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 2,6-二氯甲苯、N-(2-甲基-3-氯苯重氮) 氨基-2-甲基-3-氯苯 | T、C | |
精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | T、C | |||||
2,4-二氯甲苯 | 吸附残渣 | 树脂吸附 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 2,6-二氯甲苯、N-(2-甲基-5-氯苯重氮) 氨基-2-甲基-5-氯苯 | T、C | |
精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | T、C | |||||
3-氯-2-甲基苯胺 | 蒸馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 6-氯-2-硝基甲苯、3-氯-2-甲基苯胺、 邻甲苯胺 | T、C | |
蒸馏废盐 | 蒸馏釜 | 危险废物 | 氯化钠、3-氯-2-甲基苯胺盐酸盐 | T、C | ||||
废催化剂 | 加氢 | 危险废物 | HW45废催化剂 | 261-084-45 | 铂碳 | T | ||
5-氯-2-甲基苯胺 | 蒸馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 4-氯-2-硝基甲苯、5-氯-2-甲基苯胺、 邻甲苯胺 | T、C | |
蒸馏废盐 | 蒸馏釜 | 危险废物 | 氯化钠、5-氯-2-甲基苯胺盐酸盐 | T、C | ||||
氟苯 | 精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
邻氟甲苯 | 精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
对氟甲苯 | 精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 重氮氨基苯 | T、C | |
邻氟苯甲酰氯 | 精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 氯化锌、高沸物 | T、C | |
2,4’-二氟二苯甲酮 | 精馏残渣 | 蒸馏釜 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 三氯化铝、聚合物、2,4(2/3)- 二氟二苯甲酮 | T、C | |
1,3-环己二酮 | 废催化剂 | 加氢 | 危险废物 | HW46非特定行业废弃的镍催化剂 | 900-037-46 | 镍 | T | |
2,3-二氯-5-三氟 甲基吡啶 | 废催化剂 | 氯化 | 危险废物 | HW45废催化剂 | 261-084-45 | 六氯化钨 | T | |
蒸馏残渣 | 水汽蒸馏 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 氟化钠、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、 2-氯-5-三氟甲基吡啶 | T | ||
精馏残渣 | 精馏釜 | 危险废物 | 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,3-二氯 -5-二氟甲基吡啶 | T | ||||
无氧炭化 | 废渣(污泥渣) | 裂解 | 疑似危废 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 无机物 | T | 和污泥一起委托有资质的企业处理处置 |
收尘 | 布袋除尘器、沉降箱 | 危险废物 | HW45含有机卤化物废物 | 261-084-45 | 污泥颗粒 | T | 收集后全部返回一级干燥室处理 | |
焦油 | 分层 | 危险废物 | HW11精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | 焦油、有机渣 | T | 委托有资质的企业处理处置 | |
软化水站、树脂吸附 | 废树脂 | 软化水站、树脂吸附 | 危险废物 | HW13有机树脂类废物 | 900-015-13 | 含有有机物的废树脂 | T、I | |
导热油炉 | 废导热油 | 导热油炉 | 危险废物 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 矿物渣、导热油 | T、I | |
机械设备 | 废机油 | 机械设备 | 危险废物 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 矿物渣、机油 | T | |
污水处理站 | 污水处理站污泥 | A/O池 | 危险废物 | HW45含有机卤化物废物 | 261-084-45 | 含有有毒、有害的有机质 | T | |
废活性炭 | 恶臭气体吸附 废水处理 | 危险废物 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 有机残留物、活性炭 | T | ||
固体原料 | 废包装材料内衬 | 原料拆包 | 危险废物 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 亚硝酸钠、间苯二酚、氧化镁 包装内袋—塑料袋 | T | |
化验室 | 化验室废物 | 化验、废水在线标液 | 危险废物 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 残留有害物 | T | |
三效蒸发 | 废盐 | 高浓含盐废水 三效蒸发装置 | 危险废物 | HW11 精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | NaF、NaCl、氟苯、邻氟甲苯、 对氟甲苯、苯酚、水、1,3-环己二酮、 间苯二酚、1,3-环己二醇、 萃取剂(煤油)、杂质等 | T | |
焚烧炉 |
炉渣
| 回转窑 | 危险废物 | HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 灰分、重金属等 | T | |
鳞板式焚烧炉、 高温旋分器 | NaCl、NaF、Na2SO4、重金属等 | T | ||||||
飞灰 | 余热锅炉、 半干式脱酸塔、 布袋除尘器 | 危险废物 | HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18 | NaCl、NaF、Na2SO4、 重金属、活性炭等 | T |
2021 年实际产生危险废物种类为精(蒸)馏残渣、废盐、废包装物、废活性炭、废机油、废导热油、污泥、废催化剂、废弃的镍催化剂。产生的数量为:精(蒸)馏残渣 17.055 吨、废盐 2040.54 吨、废包装物 0.251 吨、废活性炭 1.1吨、废机油 0.55 吨、废导热油 1.61 吨、废催化剂 7.313 吨、废弃的镍催化剂3.705 吨、污泥 39.631 吨。所有危险废物 2021 年实际产生量比管理计划中少。2021 年进行危险废物转移,委托烟台齐盛石油化工有限公司、尉氏县瑞德有色金属有限公司及中信环境技术(日照)有限公司进行处置,全年处置精(蒸)馏残渣17.055 吨、废盐 2040.54 吨、废包装物 0.251 吨、废活性炭 1.1 吨、废机油 0.55吨、废导热油 1.61 吨、废催化剂 7.313 吨、废弃的镍催化剂 4.34 吨、污泥39.631 吨。2021 年实际处置量比管理计划中少。 截至 2020 年 12 月 31 日所有危险废物贮存量全部为 0 吨。
2022年危险废物产生、贮存和利用处置情况截止10月10日:废包装物产生量2.779吨,转移量2.642吨,日前库存0.137吨;废活性炭(900-041-49)产生量191.354吨,转移量191.354吨,日前库存0吨;废活性炭(900-039-49)产生量2.966吨,转移量2.966吨,日前库存0吨;废弃的镍催化剂产生量2.676吨,转移量0吨,日前库存2.676吨;废催化剂产生量4.793吨,转移量4.325吨,日前库存0.468吨;精(蒸)馏残渣产生量11.575吨,转移量8.621吨,自行处置量0.837吨,日前库存2.117吨;污泥产生量43.742吨,转移量39.63吨,自行处置量4.112吨,日前库存0吨;废盐产生量1528.232吨,转移量1439.222吨,自行处置量89.04吨,日前库存0吨;飞灰产生量32.48吨,转移量32.48吨,日前库存0吨;炉渣产生量32.8吨,转移量32.8吨,日前库存0吨。
危险废物概况一览表
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 上年度实际委外处置量(吨) |
1 | 精(蒸)馏残渣 | 261-029-11 | HW11 | 残留有机物、酸碱 | 半固 | 有毒腐蚀 | 20 | 17.055 | 17.055 |
2 | 废盐 | 261-029-11 | HW11 | 残留有机物 | 固体 | 有毒 | 2822 | 2040.54 | 2040.54 |
3 | 废包装物 | 900-041-49 | HW49 | 残留有机物 | 固体 | 有毒 | 3 | 0.251 | 0251 |
4 | 废活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 残留有机物 | 固体 | 有毒 | 240 | 1.1 | 1.1 |
5 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 残留有机物 | 固体 | 有毒 | 8 | 0 | 0 |
6 | 废树脂 | 900-015-13 | HW13 | 残留有机物 | 固体 | 有毒 | 1 | 0 | 0 |
7 | 废导热油 | 900-249-08 | HW08 | 矿物渣 | 液体 | 有害 | 3.2 | 1.61 | 1.61 |
8 | 污泥 | 261-084-45 | HW45 | 残留有机物 | 固体 | 有害 | 72 | 39.631 | 39.631 |
9 | 化验室、实验室废物 | 900-047-49 | HW49 | 残留有害物 | 固体 | 有毒 | 0.12 | 0 | 0 |
10 | 废机油 | 900-219-08 | HW08 | 矿物渣 | 液体 | 有害 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
11 | 废催化剂 | 261-084-45 | HW45 | 三氯化锑、铂碳、六氯化钨 | 固体 | 有害 | 8 | 7.313 | 7.313 |
12 | 废弃的镍催化剂 | 900-037-46 | HW46 | 镍 | 固体 | 有害 | 8 | 3.705 | 4.34 |
13 | 飞灰 | 772-003-18 | HW18 | 重金属 | 固体 | 有毒 | 350 | 0 | 0 |
14 | 炉渣 | 261-084-45 | HW45 | 重金属 | 固体 | 有毒 | 1020 | 0 | 0 |
合计 | 4555.92 | 211.755 | 2112.39 |
山东福尔有限公司 版权所有
备案号:鲁ICP备19020261号
邮箱:yxb@sdfuer.com 电话号码:0535-8591116(销售科)
公司地址:龙口市徐福镇儒林庄村 0535-8595003(采购科)
扫一扫,进入手机站